Vanadyòm 300 ppm Kalsine Petwòl Coke CPC Meyè Kalite
Detay rapid:
Espesifikasyon
| FC | 97% |
| S | 1.8% |
| Sann | 0.50% |
| Machin vityèl | 0.60% |
| Imidite | 0.50% |
| Dansite | 2.01 |
| Vanadyòm | 300ppm |


| FC | 97% |
| S | 1.8% |
| Sann | 0.50% |
| Machin vityèl | 0.60% |
| Imidite | 0.50% |
| Dansite | 2.01 |
| Vanadyòm | 300ppm |

