Kabòn Raiser Kalsine Petwòl Coke CPC pou aliminyòm Smelter
Espesifikasyon
| FC | 97% |
| S | 1.8% |
| Sann | 0.50% |
| Machin vityèl | 0.60% |
| Imidite | 0.50% |
| Dansite | 2.01 |
| Vanadyòm | 400ppm |


| FC | 97% |
| S | 1.8% |
| Sann | 0.50% |
| Machin vityèl | 0.60% |
| Imidite | 0.50% |
| Dansite | 2.01 |
| Vanadyòm | 400ppm |

