Blòk Kabòn Katod
Apèsi sou blòk katod la



Non pwodwi:Blòk kabòn katod
Non mak:QF
Rezistans (μΩ.m):9-29
Dansite aparan (g/cm³):1.60-1.72
Fòs fleksyon (N/㎡):8-12
Koulè:Nwa
Materyèl:kok petwòl ak kok zegwi kalite siperyè
Gwosè:kòm egzijans kliyan
Aplikasyon:Aliminyòm elektwolitik
dansite reyèl:1.96-2.20
SANN:0.3-2
ekspansyon sodyòm:0.4-0.7
Deskripsyon anbalaj:Anbalaj ak ka an bwa ak senti asye.
Espesifikasyon
Espesifikasyon | Inite | Metòd tès la | Valè | |||
30%GrafitAddad | 50% Grafit Ajoute | Klas Grafitik | Klas Grafitize | |||
Dansite reyèl | g/cm3 | ISO21687 | ≥1.98 | ≥1.98 | ≥2.12 | ≥2.20 |
Dansite aparan | g/cm3 | ISO12985.1 | ≥1.60 | ≥1.60 | ≥1.62 | ≥1.62 |
Porosite Ouvè | % | ISO12985.2 | ≤16 | ≤16 | ≤18 | ≤20 |
Porosite Total | % | ≤19 | ≤19 | ≤23 | ≤27 | |
Fòs konpresiv (oswa fòs kraze frèt) | MPa | ISO18515 | ≥26 | ≥26 | ≥26 | ≥20 |
Fòs fleksyon | MPa | IS012986.1 | ≥7 | ≥7 | ≥7 | ≥7 |
Rezistans elektrik espesifik | uom | ISO11713 | ≤35 | ≤30 | ≤21 | ≤12 |
Konduktivite tèmik | W/mk | IS012987 | ≥13 | ≥15 | ≥25 | ≥100 |
Koyefisyan ekspansyon tèmik lineyè | 106/K | ISO14420 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤3.5 |
Kontni sann | % | ISO8005 | ≤5 | ≤3.5 | ≤1.5 | ≤0.5 |
Ekspansyon Sodyòm (oswa anfleman Rapoport oswa anfleman pa alkali) | % | ISO15379.1 | ≤0.8 | ≤0.7 | ≤0.5 | ≤0.4 |
