Coke petwòl kalsine ki gen mwens souf/CPC kòm materyèl bwit pou anod aliminyòm ak elektwòd grafit
Espesifikasyon
| FC | 97 |
| S | 3.0 |
| Sann | 0.50 |
| Machin vityèl | 0.70 |
| Imidite | 0.50 |
| Dansite | 2.01 |
| Kapasite | 11000 |



| FC | 97 |
| S | 3.0 |
| Sann | 0.50 |
| Machin vityèl | 0.70 |
| Imidite | 0.50 |
| Dansite | 2.01 |
| Kapasite | 11000 |


